AmeriCash Advance  
• Returning Customer
• Fast Cash Approval
  (New Customers)
Home How It Works Loan Terms/Disclosures Apply NOW Fees About Us Payday Loan Requirements

APPLY NOW! AmeriCash Express Card

*Annual Percentage Rate

Days Advance Used

$100.00 $200.00 $300.00 $400.00 $500.00
5 1460.0000 1460.0000 1460.0000 1460.0000 1460.0000
6 1216.6667 1216.6667 1216.6667 1216.6667 1216.6667
7 1042.8571 1042.8571 1042.8571 1042.8571 1042.8571
8 912.5000 912.5000 912.5000 912.5000 912.5000
9 811.1111 811.1111 811.1111 811.1111 811.1111
10 730.0000 730.0000 730.0000 730.0000 730.0000
11 663.6364 663.6364 663.6364 663.6364 663.6364
12 608.3333 608.3333 608.3333 608.3333 608.3333
13 561.5385 561.5385 561.5385 561.5385 561.5385
14 521.4286 521.4286 521.4286 521.4286 521.4286
15 486.6667 486.6667 486.6667 486.6667 486.6667
16 456.2500 456.2500 456.2500 456.2500 456.2500
17 429.4118 429.4118 429.4118 429.4118 429.4118
18 405.5556 405.5556 405.5556 405.5556 405.5556

Days Advance Used

$600.00 $700.00 $800.00 $900.00 $1000.00
5 1460.0000 1460.0000 1460.0000 1460.0000 1460.0000
6 1216.6667 1216.6667 1216.6667 1216.6667 1216.6667
7 1042.8571 1042.8571 1042.8571 1042.8571 1042.8571
8 912.5000 912.5000 912.5000 912.5000 912.5000
9 811.1111 811.1111 811.1111 811.1111 811.1111
10 730.0000 730.0000 730.0000 730.0000 730.0000
11 663.6364 663.6364 663.6364 663.6364 663.6364
12 608.3333 608.3333 608.3333 608.3333 608.3333
13 561.5385 561.5385 561.5385 561.5385 561.5385
14 521.4286 521.4286 521.4286 521.4286 521.4286
15 486.6667 486.6667 486.6667 486.6667 486.6667
16 456.2500 456.2500 456.2500 456.2500 456.2500
17 429.4118 429.4118 429.4118 429.4118 429.4118
18 405.5556 405.5556 405.5556 405.5556 405.5556

Days Advance Used

$1100.00 $1200.00 $1300.00 $1400.00 $1500.00
5 1460.0000 1460.0000 1460.0000 1460.0000 1460.0000
6 1216.6667 1216.6667 1216.6667 1216.6667 1216.6667
7 1042.8571 1042.8571 1042.8571 1042.8571 1042.8571
8 912.5000 912.5000 912.5000 912.5000 912.5000
9 811.1111 811.1111 811.1111 811.1111 811.1111
10 730.0000 730.0000 730.0000 730.0000 730.0000
11 663.6364 663.6364 663.6364 663.6364 663.6364
12 608.3333 608.3333 608.3333 608.3333 608.3333
13 561.5385 561.5385 561.5385 561.5385 561.5385
14 521.4286 521.4286 521.4286 521.4286 521.4286
15 486.6667 486.6667 486.6667 486.6667 486.6667
16 456.2500 456.2500 456.2500 456.2500 456.2500
17 429.4118 429.4118 429.4118 429.4118 429.4118
18 405.5556 405.5556 405.5556 405.5556 405.5556

Contact Us | Privacy Statement | Testimonials | Site Map

Copyright © 2006 AmeriCash Advance LLC